小型城市移動充氣水上游樂園項目投資回報分析
城市選擇:以國內(nèi)100萬小型城市為例,
產(chǎn)品選擇:舒適性樂園
運營時間:因南北方氣候差異,夏季時長平均100天時間,夏季雨天大概30天不能營業(yè),正常營業(yè)天數(shù)是70天,其中周末20天,非周末50天。
營業(yè)時間:早上9點—晚上10點
客流量估計:非周末:400人次/每天x50天=20000
周末:800人次/每天x20天=16000
總?cè)舜危?6000人次
票價定位:門票根據(jù)票種分為日場票、夜場票、兒童票、成人票、親自套票、月卡、季卡等不同種類,平均票價按照40元計算。
收入 | 詳情 | 票價 | 合計 |
門票收入 | 一個季節(jié)入園總?cè)藬?shù)36000人次 | 40 | 1440000 |
副業(yè)收入 | 游泳衣冒、食品、玩具,至少為門票收入的30% | 520000 | |
游泳培訓 | 一個夏季預計培訓人數(shù)600人,每人收費500,出去教練費用3萬, | 270000 | |
廣告收入 | 場地廣告位,門票背面廣告,冠名權(quán)等收入 | 100000 | |
收入合計 | 2330000 |
設(shè)備成本 | 移動水上樂園設(shè)備 | 650000 |
場地租金 | 按租金3萬x4個月 | 120000 |
人力成本 | 工作人員20人x3000x4個月 | 240000 |
場地搭建 | 地面找平,水電,燈光 | 50000 |
更衣淋浴、儲存、消費設(shè)備 | 采用集裝箱式淋浴房,一卡通園內(nèi)消費 | 60000 |
廣告宣傳 | 開業(yè)前網(wǎng)絡(luò)、報紙等宣傳 | 30000 |
食物、泳具玩具成本 | 按照副業(yè)收入50%計算 | 260000 |
水電費 | 整季水費5000噸水x均價6,電費5萬kwx1.2 | 90000 |
消毒藥劑 | 消毒劑、沉淀劑、漂白粉 | 20000 |
消耗性物料 | 辦公用品、衛(wèi)生用品、工具等 | 10000 |
保險 | 園區(qū)公眾責任險,累計保額500萬 | 10000 |
成本合計 | 1540000 | |
利潤 | 790000 |
下一篇:萊恩斯地級城市移動水上樂園投資營銷計劃分析文章地址:http://bcdfood.cn/kehujianzheng/1221.html ,支架游泳池,移動水上樂園,充氣蹦蹦床,水上樂園設(shè)備,充氣城堡;如需轉(zhuǎn)載請注明本文來源出處!
鄭州萊恩斯游樂設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線:400-628-0847
公司電話:13838561195
公司郵箱:zzlesyl@163.com
公司地址:鄭州市航海中路96號(航海路與淮南街交叉口)