萊恩斯大型移動水上游樂園投資收益分析
選擇城市:以300萬以上人口的城市位列
選擇套系:豪華樂園組合產(chǎn)品:1,200,000元
運營時間:6月初到9月中旬,3個半月約105天;除去雨天等天氣不利因素按照35天預(yù)計,正常營業(yè)天數(shù)為70天,其中周末為20天,非周末50天。
營業(yè)時間:每天早上10點到晚上10點
保守估算:每天客流量如下:
白天:600人次/天x50天=30000人次
周末:1000人次/天x20天=20000人次
總?cè)舜危?0000人次
按照一個經(jīng)營季105天計算,平均每天562人次
門票定價:可分日場票、夜場票、兒童票、成人票、全家套票、月票、多次卡等等,平局票價按照60元計算收入預(yù)計:
類別 | 一個季節(jié)入場人次 | 平均票價 | 合計 |
門票收入 | 一個經(jīng)營季度總?cè)雸@人次50000 | 60元 | 3,000,000 |
銷售收入 | 泳衣泳帽食品飲料玩具等銷售,至少為票收入的30% | 1,000,000 | |
游泳培訓(xùn)班收入 | 每泳池同時共有3個訓(xùn)練班,每班15天,每夏季共21班,每班30人,每人600元,共計378000元,保守估計除去教練費用4,盈利為338000元 | 338,000 | |
廣告收入 | 冠名權(quán)、門頭、圍擋噴繪、門票、院內(nèi)場地廣告等 | 200,000 | |
收入合計 | 4,538,000 |
成本、費用預(yù)計:
場地租金 | 按照5萬元每月x3.5月 | 175,000 | |
人力成本 | 按照工作人員30人x4月x3000每月計算 | 360,000 | |
設(shè)施成本 | 移動水上樂園組合—豪華樂園型 | 1,200,000 | |
場地搭建 | 水電布線、燈光架設(shè)、場地鋪設(shè)防滑地毯等 | 200,000 | |
更衣淋浴 | 更衣淋浴室?guī)づ?除贊助商提供之外),淋浴器及上下水管、熱水器、儲物架、手牌等。 | 200,000 | |
廣告宣傳 | 開幕式,聯(lián)合電視臺做活動、宣傳單、報紙廣告等 | 100,000 | |
食物游泳用品成本 | 按照成本為收入的50%計算 | 500,000 | |
水電費 | 一個經(jīng)營季,按上線估算,用水6000噸,用電10萬kw | 156,000 | |
消毒藥劑 | 購買消毒劑、沉淀劑、除藻劑 | 60,000 | |
消耗性物料 | 清潔用品、塑料袋、辦公用品 | 10,000 | |
保險 | 公眾責(zé)任保險、累計償付金額500萬 | 10,000 | |
成本費用合計 | 2,971,000 |
由本示例可以得出,經(jīng)過一個夏季的運營,盈利為:
收入 ¥ 4,538,000-成本和費用合計 ¥ 2,971,000= ¥ 1,567,000
下一篇:萊恩斯縣城移動水上樂園投資盈利回報分析文章地址:http://bcdfood.cn/kehujianzheng/1219.html ,支架游泳池,移動水上樂園,充氣蹦蹦床,水上樂園設(shè)備,充氣城堡;如需轉(zhuǎn)載請注明本文來源出處!
鄭州萊恩斯游樂設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線:400-628-0847
公司電話:13838561195
公司郵箱:zzlesyl@163.com
公司地址:鄭州市航海中路96號(航海路與淮南街交叉口)